| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | DALLAST APT |
| Sertifika: | TUV SGS |
| Model numarası: | Modeli |
| Min sipariş miktarı: | 10 |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | AHŞAP KUTU |
| Teslim süresi: | 15-25 GÜN |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 1000000pcs/yıl |
| Malzeme: | 45 # 42CrMo4 40CrMo | Nötr Tuz Püskürtme testi: | NSS 300; 500 saat |
|---|---|---|---|
| Türü: | İçi Boş / Katı Çubuk | yüzey sertliği: | > HV850 |
| NSS Testi Ayakta: | une-en iso9227: 2017 | Yüzey pürüzlülüğü: | Ra≤0.2 mikron ve Rt≤2 mikro |
| Uygulama ortamı: | Denizde veya zorlu ortamlarda | Renk: | siyah |
| Vurgulamak: | krom kaplama boru,krom kaplama çubuk |
||
42CrMo4 Hollow Piston Çubuk Sert Krom Kaplama Çelik Bar Doubel Oyunculuk Hidrolik Silindir NSS 500 saat
Tip: Boş / Katı Çubuk
Malzeme: 45 # 42CrMo
Siyah renk
NSS (Nötr Tuz Püskürtme testi): 200 saatten fazla;
360 saatten fazla;
500 saatten fazla;
100 saatten fazla;
Uygulama Ortamı: Denizde veya zorlu ortamlarda Yüzey sertliği: > HV870
YÜZEY HUZURLUK: Ra≤0.2 mikron ve Rt≤2 mikro
DIA TOLERANSLARI: ISO f10 çapında
UZUNLUK: MAX 5 metre
NSS Testi Daimi une-en iso9227: 2017 (Nötr Tuz Püskürtme testi )
· Sal çözeltisi: 50 (+/- 5) g / l NaCl. Su demineralize ve tuz saflığı% 99,5'tir.
· Çevre sıcaklığı: 35 ° C.
· Tuz çözeltisinin pH değeri 6.8'dir.
· Tuz çözeltisinin volümeni 38.4 ml / gün'dür.
· Tuz çözeltisinin yoğunluğu 1,030 g / cm3'tür.
· Püskürtme 1,5 (+/- 0,5) ml / s'dir.
Test Sonucu: NSS, 500 saat; 800 saat
TÜV NSS Test Raporu SGS NSS Test Raporu
El Sanatları Proses Sertleştirme Gücü Kaldır
Tüm el sanatları işleminde, sertleştirme kuvvetlerinin 2 katı giderilir: ısıl işlem sürecinde ilk sertleştirme kuvveti, sertleştirme kuvveti temizlemesi yaklaşık % 80'dir ; ikinci işlem yüzey işleme işleminde sertleştirme kuvvetini uzaklaştırır, sertleştirme kuvvetini temizleyici yaklaşık % 90-95'tir . Bu nedenle, piston kolu kullanım veya taşıma sırasında kolayca deforme olmaz.
| KİMYASAL BİLEŞİM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme | % C | % Mn | Si% | % S | % P | % V | % Cr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ck45 | 0,42-0,50 | 0,50-0,80 | 0.04 | 0.035 | 0.035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST52 | 0.22 | 1.6 | 0,55 | 0.035 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20MnV6 | 0,16-0,22 | 1,30-1,70 | 0,10-0,50 | 0.035 | 0.035 | 0,10-0,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42CrMo4 | 0,38-0,45 | 0,60-0,90 | 0,15-0,40 | 0.03 | 0.03 | 0,90-1,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40Cr | 0,37-0,45 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | 0,80-1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEKANİK ÖZELLİKLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


İlgili kişi: Mr. Aasin
Tel: +8613202289099
Faks: 86-755-32948288