Menşe yeri: | Shandong |
Marka adı: | DALLAST |
Sertifika: | GS CE ISO9001-2009 TS16949 |
Model numarası: | Standart, Standart değil |
Min sipariş miktarı: | 1 adet |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | shrink film, palet, kontrplak kutu ve karton kutu |
Teslim süresi: | 20 - Peşinatın üzerinden 25 gün sonra |
Ödeme koşulları: | T/T, l/c, Western Union, PAYPAL |
Yetenek temini: | Yılda 50000PCS |
Ürün adı: | Silindir Hidrolik Raflar satışı | Modeli: | Kaynaklı Hidrolik Silindir |
---|---|---|---|
Kullanım: | Yağ Yapı Köprüsü, Filtre Presleri, İş Makineleri | sructure: | Piston |
Çalışma basıncı: | 0-70MPa | Montaj tipi: | Çift Küpeler |
Vurgulamak: | çift etkili lastik silindir,çift etkili hidrolik lastik |
2 Yollu Krom 100 ton Büyük Bina Köprülü Çift etkili hidrolik silindir
Uygulama: Ağır işler madencilik, metalurji, dövme, döküm, mühendislik nakliye, hidrolik makineler, gıda işleme makineleri, takım tezgahları, inşaat mühendisliği, inşaat makineleri, kimyasal makine, tıbbi makine, enjeksiyon döküm makineleri, otomatik montaj hattı, hafif sanayi makineleri. | |||||||||
model | tonaj (Ton) | İD (Mm) | OD (Mm) | Kol çapı (Mm) | Sroke (Mm) | Vücut yüksekliği (Mm) | Germe Yüksekliği (Mm) | Basınç (MPa) | Ağırlık (kilogram) |
QF50-100 | 50 | 100 | 140 | 70 | 100 | 265 | 390 | 63 | 27 |
QF50-160 | 50 | 100 | 140 | 70 | 160 | 300 | 460 | 63 | 30 |
QF50-200 | 50 | 100 | 140 | 70 | 200 | 340 | 540 | 63 | 34 |
QF100-100 | 100 | 140 | 180 | 100 | 100 | 300 | 425 | 63 | 49 |
QF100-160 | 100 | 140 | 180 | 100 | 160 | 335 | 495 | 63 | 54 |
QF100-200 | 100 | 140 | 180 | 100 | 200 | 375 | 575 | 63 | 60 |
QF150-100 | 150 | 180 | 245 | 125 | 100 | 310 | 435 | 63 | 90 |
QF150-200 | 150 | 180 | 245 | 125 | 160 | 345 | 505 | 63 | 106 |
QF150-250 | 150 | 180 | 245 | 125 | 200 | 385 | 585 | 63 | 120 |
QF200-100 | 200 | 200 | 273 | 150 | 100 | 325 | 450 | 63 | 120 |
QF200-160 | 200 | 200 | 273 | 150 | 160 | 360 | 520 | 63 | 130 |
QF200-200 | 200 | 200 | 273 | 150 | 200 | 400 | 600 | 63 | 145 |
QF320-200 | 320 | 250 | 325 | 180 | 200 | 410 | 610 | 63 | 205 |
QF400-200 | 400 | 280 | 377 | 200 | 200 | 440 | 640 | 63 | 310 |
QF500-200 | 500 | 320 | 426 | 250 | 200 | 460 | 660 | 63 | 436 |
QF630-200 | 630 | 360 | 490 | 280 | 200 | 517 | 717 | 63 | 693 |
QF800-200 | 800 | 400 | 550 | 320 | 200 | 567 | 767 | 63 | 974 |
QF1000-200 | 1000 | 450 | 610 | 360 | 200 | 620 | 820 | 63 | 1337 |
QF1200-200 | 1200 | 500 | 670 | 380 | 200 | 640 | 840 | 63 | 1647 |
Teslimat öncesi program: | |||||||||
Her bir hidrolik silindir test edilmiş ve ancak her testi yapıştırdıktan sonra gönderilecektir. |
İlgili kişi: Mr. Aasin
Tel: +8613202289099
Faks: 86-755-32948288